生肖查询 · 生肖年份对照表

输入出生年份,即可查出属相、干支纪年、周岁和虚岁。填写出生月日后,会按春节准确判断生肖,并显示农历生日。

2026年是丙午马年 (春节:2月17日)

输入公历年份(如 1990)即可查看属相和干支。填写出生月日后,会按春节判断属相并显示农历生日。

十二生肖年份表
🐭
鼠
子鼠
1948 · 1960 · 1972 · 1984 · 1996 · 2008 · 2020
🐮
牛
丑牛
1949 · 1961 · 1973 · 1985 · 1997 · 2009 · 2021
🐯
虎
寅虎
1950 · 1962 · 1974 · 1986 · 1998 · 2010 · 2022
🐰
兔
卯兔
1951 · 1963 · 1975 · 1987 · 1999 · 2011 · 2023
🐲
龙
辰龙
1952 · 1964 · 1976 · 1988 · 2000 · 2012 · 2024
🐍
蛇
巳蛇
1953 · 1965 · 1977 · 1989 · 2001 · 2013 · 2025
🐴
马
午马
1954 · 1966 · 1978 · 1990 · 2002 · 2014 · 2026
🐑
羊
未羊
1955 · 1967 · 1979 · 1991 · 2003 · 2015 · 2027
🐵
猴
申猴
1956 · 1968 · 1980 · 1992 · 2004 · 2016 · 2028
🐔
鸡
酉鸡
1957 · 1969 · 1981 · 1993 · 2005 · 2017 · 2029
🐶
狗
戌狗
1958 · 1970 · 1982 · 1994 · 2006 · 2018 · 2030
🐷
猪
亥猪
1959 · 1971 · 1983 · 1995 · 2007 · 2019 · 2031
生肖年份对照表(1920—2050)

生肖以春节为界。表中的生肖、干支和虚岁按当年春节之后出生计算;1月1日至春节前出生的人,请看上一年。周岁指今年生日过后的年龄。

公历年份 春节 生肖 干支 周岁 虚岁 年代
1920 2月20日 🐵 猴 庚申 106 107
1921 2月8日 🐔 鸡 辛酉 105 106
1922 1月28日 🐶 狗 壬戌 104 105
1923 2月16日 🐷 猪 癸亥 103 104
1924 2月5日 🐭 鼠 甲子 102 103
1925 1月24日 🐮 牛 乙丑 101 102
1926 2月13日 🐯 虎 丙寅 100 101
1927 2月2日 🐰 兔 丁卯 99 100
1928 1月23日 🐲 龙 戊辰 98 99
1929 2月10日 🐍 蛇 己巳 97 98
1930 1月30日 🐴 马 庚午 96 97
1931 2月17日 🐑 羊 辛未 95 96
1932 2月6日 🐵 猴 壬申 94 95
1933 1月26日 🐔 鸡 癸酉 93 94
1934 2月14日 🐶 狗 甲戌 92 93
1935 2月4日 🐷 猪 乙亥 91 92
1936 1月24日 🐭 鼠 丙子 90 91
1937 2月11日 🐮 牛 丁丑 89 90
1938 1月31日 🐯 虎 戊寅 88 89
1939 2月19日 🐰 兔 己卯 87 88
1940 2月8日 🐲 龙 庚辰 86 87
1941 1月27日 🐍 蛇 辛巳 85 86
1942 2月15日 🐴 马 壬午 84 85
1943 2月5日 🐑 羊 癸未 83 84
1944 1月25日 🐵 猴 甲申 82 83
1945 2月13日 🐔 鸡 乙酉 81 82
1946 2月2日 🐶 狗 丙戌 80 81
1947 1月22日 🐷 猪 丁亥 79 80
1948 2月10日 🐭 鼠 戊子 78 79
1949 1月29日 🐮 牛 己丑 77 78
1950 2月17日 🐯 虎 庚寅 76 77 50后
1951 2月6日 🐰 兔 辛卯 75 76 50后
1952 1月27日 🐲 龙 壬辰 74 75 50后
1953 2月14日 🐍 蛇 癸巳 73 74 50后
1954 2月4日 🐴 马 甲午 72 73 50后
1955 1月24日 🐑 羊 乙未 71 72 50后
1956 2月12日 🐵 猴 丙申 70 71 50后
1957 1月31日 🐔 鸡 丁酉 69 70 50后
1958 2月18日 🐶 狗 戊戌 68 69 50后
1959 2月8日 🐷 猪 己亥 67 68 50后
1960 1月28日 🐭 鼠 庚子 66 67 60后
1961 2月15日 🐮 牛 辛丑 65 66 60后
1962 2月5日 🐯 虎 壬寅 64 65 60后
1963 1月25日 🐰 兔 癸卯 63 64 60后
1964 2月13日 🐲 龙 甲辰 62 63 60后
1965 2月2日 🐍 蛇 乙巳 61 62 60后
1966 1月21日 🐴 马 丙午 60 61 60后
1967 2月9日 🐑 羊 丁未 59 60 60后
1968 1月30日 🐵 猴 戊申 58 59 60后
1969 2月17日 🐔 鸡 己酉 57 58 60后
1970 2月6日 🐶 狗 庚戌 56 57 70后
1971 1月27日 🐷 猪 辛亥 55 56 70后
1972 2月15日 🐭 鼠 壬子 54 55 70后
1973 2月3日 🐮 牛 癸丑 53 54 70后
1974 1月23日 🐯 虎 甲寅 52 53 70后
1975 2月11日 🐰 兔 乙卯 51 52 70后
1976 1月31日 🐲 龙 丙辰 50 51 70后
1977 2月18日 🐍 蛇 丁巳 49 50 70后
1978 2月7日 🐴 马 戊午 48 49 70后
1979 1月28日 🐑 羊 己未 47 48 70后
1980 2月16日 🐵 猴 庚申 46 47 80后
1981 2月5日 🐔 鸡 辛酉 45 46 80后
1982 1月25日 🐶 狗 壬戌 44 45 80后
1983 2月13日 🐷 猪 癸亥 43 44 80后
1984 2月2日 🐭 鼠 甲子 42 43 80后
1985 2月20日 🐮 牛 乙丑 41 42 80后
1986 2月9日 🐯 虎 丙寅 40 41 80后
1987 1月29日 🐰 兔 丁卯 39 40 80后
1988 2月17日 🐲 龙 戊辰 38 39 80后
1989 2月6日 🐍 蛇 己巳 37 38 80后
1990 1月27日 🐴 马 庚午 36 37 90后
1991 2月15日 🐑 羊 辛未 35 36 90后
1992 2月4日 🐵 猴 壬申 34 35 90后
1993 1月23日 🐔 鸡 癸酉 33 34 90后
1994 2月10日 🐶 狗 甲戌 32 33 90后
1995 1月31日 🐷 猪 乙亥 31 32 90后
1996 2月19日 🐭 鼠 丙子 30 31 90后
1997 2月7日 🐮 牛 丁丑 29 30 90后
1998 1月28日 🐯 虎 戊寅 28 29 90后
1999 2月16日 🐰 兔 己卯 27 28 90后
2000 2月5日 🐲 龙 庚辰 26 27 00后
2001 1月24日 🐍 蛇 辛巳 25 26 00后
2002 2月12日 🐴 马 壬午 24 25 00后
2003 2月1日 🐑 羊 癸未 23 24 00后
2004 1月22日 🐵 猴 甲申 22 23 00后
2005 2月9日 🐔 鸡 乙酉 21 22 00后
2006 1月29日 🐶 狗 丙戌 20 21 00后
2007 2月18日 🐷 猪 丁亥 19 20 00后
2008 2月7日 🐭 鼠 戊子 18 19 00后
2009 1月26日 🐮 牛 己丑 17 18 00后
2010 2月14日 🐯 虎 庚寅 16 17 10后
2011 2月3日 🐰 兔 辛卯 15 16 10后
2012 1月23日 🐲 龙 壬辰 14 15 10后
2013 2月10日 🐍 蛇 癸巳 13 14 10后
2014 1月31日 🐴 马 甲午 12 13 10后
2015 2月19日 🐑 羊 乙未 11 12 10后
2016 2月8日 🐵 猴 丙申 10 11 10后
2017 1月28日 🐔 鸡 丁酉 9 10 10后
2018 2月16日 🐶 狗 戊戌 8 9 10后
2019 2月5日 🐷 猪 己亥 7 8 10后
2020 1月25日 🐭 鼠 庚子 6 7 20后
2021 2月12日 🐮 牛 辛丑 5 6 20后
2022 2月1日 🐯 虎 壬寅 4 5 20后
2023 1月22日 🐰 兔 癸卯 3 4 20后
2024 2月10日 🐲 龙 甲辰 2 3 20后
2025 1月29日 🐍 蛇 乙巳 1 2 20后
2026 2月17日 🐴 马 丙午 0 1 20后
2027 2月7日 🐑 羊 丁未 -1 0 20后
2028 1月26日 🐵 猴 戊申 -2 -1 20后
2029 2月13日 🐔 鸡 己酉 -3 -2 20后
2030 2月2日 🐶 狗 庚戌 -4 -3 30后
2031 1月23日 🐷 猪 辛亥 -5 -4 30后
2032 2月11日 🐭 鼠 壬子 -6 -5 30后
2033 1月31日 🐮 牛 癸丑 -7 -6 30后
2034 2月19日 🐯 虎 甲寅 -8 -7 30后
2035 2月8日 🐰 兔 乙卯 -9 -8 30后
2036 1月28日 🐲 龙 丙辰 -10 -9 30后
2037 2月15日 🐍 蛇 丁巳 -11 -10 30后
2038 2月4日 🐴 马 戊午 -12 -11 30后
2039 1月24日 🐑 羊 己未 -13 -12 30后
2040 2月12日 🐵 猴 庚申 -14 -13 40后
2041 2月1日 🐔 鸡 辛酉 -15 -14 40后
2042 1月22日 🐶 狗 壬戌 -16 -15 40后
2043 2月10日 🐷 猪 癸亥 -17 -16 40后
2044 1月30日 🐭 鼠 甲子 -18 -17 40后
2045 2月17日 🐮 牛 乙丑 -19 -18 40后
2046 2月6日 🐯 虎 丙寅 -20 -19 40后
2047 1月26日 🐰 兔 丁卯 -21 -20 40后
2048 2月14日 🐲 龙 戊辰 -22 -21 40后
2049 2月2日 🐍 蛇 己巳 -23 -22 40后
2050 1月23日 🐴 马 庚午 -24 -23 50后
能查什么
  • 生肖(属相)、天干地支、五行、周岁和虚岁,输入年份一次查清
  • 填写出生月日,按春节判断春节前后出生的属相,并换算农历生日
  • 1920—2050年生肖年份对照表,附每年春节日期,可搜索、可导出 CSV
  • 本命年提醒,70后、80后、90后等年代一目了然
  • 免费、无需注册,全部在浏览器本地计算,不上传任何数据
常见问题
生肖是从元旦还是从春节开始算?

民间习惯以春节(农历正月初一)为界:1月1日到春节前出生的人,属上一年的生肖。例如2026年春节是2月17日,2026年1月1日至2月16日出生属蛇,2月17日及以后出生属马。八字命理一般以立春(2月4日前后)为界,本工具按春节计算。

周岁和虚岁有什么区别?

周岁按公历生日计算,每过一次生日长一岁。虚岁出生即算1岁,以后每过一个春节加1岁,所以虚岁通常比周岁大1到2岁。填写出生月日后,本工具按农历计算虚岁;只填年份时按“当年年份−出生年份+1”估算。

天干地支纪年怎么推算?

用公历年份减3:除以10的余数对应天干(1甲、2乙、3丙、4丁、5戊、6己、7庚、8辛、9壬、0癸),除以12的余数对应地支(1子、2丑、3寅、4卯、5辰、6巳、7午、8未、9申、10酉、11戌、0亥)。例如1990−3=1987,两个余数都是7,即庚午年,属马。

出生日期只在你的浏览器里计算,不会上传到任何服务器。