日本生肖與年齡速查表

輸入出生年份即可查看生肖、實歲、虛歲、日本年號、厄年、長壽祝賀、入學畢業年份及世代名稱。

輸入年份後,生肖、年齡、年號、厄年等詳細資料將顯示在此處。

查看十二生肖
🐭
鼠(子)
🐮
牛(丑)
🐯
虎(寅)
🐰
兔(卯)
🐲
龍(辰)
🐍
蛇(巳)
🐴
馬(午)
🐑
羊(未)
🐵
猴(申)
🐔
雞(酉)
🐶
狗(戌)
🐗
豬(亥)
速查表
西元 日本年號 實歲 虛歲 生肖 十干·六十干支 世代
1920 大正9年 106 107 🐵 庚申 戦前世代
1921 大正10年 105 106 🐔 辛酉 戦前世代
1922 大正11年 104 105 🐶 壬戌 戦前世代
1923 大正12年 103 104 🐗 癸亥 戦前世代
1924 大正13年 102 103 🐭 甲子 戦前世代
1925 大正14年 101 102 🐮 乙丑 戦前世代
1926 大正15年 / 昭和元年 100 101 🐯 丙寅 戦前世代
1927 昭和2年 99 100 🐰 丁卯 戦前世代
1928 昭和3年 98 99 🐲 戊辰 戦前世代
1929 昭和4年 97 98 🐍 己巳 戦前世代
1930 昭和5年 96 97 🐴 庚午 戦前世代
1931 昭和6年 95 96 🐑 辛未 戦前世代
1932 昭和7年 94 95 🐵 壬申 戦前世代
1933 昭和8年 93 94 🐔 癸酉 戦前世代
1934 昭和9年 92 93 🐶 甲戌 戦前世代
1935 昭和10年 91 92 🐗 乙亥 焼け跡世代
1936 昭和11年 90 91 🐭 丙子 焼け跡世代
1937 昭和12年 89 90 🐮 丁丑 焼け跡世代
1938 昭和13年 88 89 🐯 戊寅 焼け跡世代
1939 昭和14年 87 88 🐰 己卯 焼け跡世代
1940 昭和15年 86 87 🐲 庚辰 焼け跡世代
1941 昭和16年 85 86 🐍 辛巳 焼け跡世代
1942 昭和17年 84 85 🐴 壬午 焼け跡世代
1943 昭和18年 83 84 🐑 癸未 焼け跡世代
1944 昭和19年 82 83 🐵 甲申 焼け跡世代
1945 昭和20年 81 82 🐔 乙酉 焼け跡世代
1946 昭和21年 80 81 🐶 丙戌 焼け跡世代
1947 昭和22年 79 80 🐗 丁亥 団塊世代
1948 昭和23年 78 79 🐭 戊子 団塊世代
1949 昭和24年 77 78 🐮 己丑 団塊世代
1950 昭和25年 76 77 🐯 庚寅 しらけ世代
1951 昭和26年 75 76 🐰 辛卯 しらけ世代
1952 昭和27年 74 75 🐲 壬辰 しらけ世代
1953 昭和28年 73 74 🐍 癸巳 しらけ世代
1954 昭和29年 72 73 🐴 甲午 しらけ世代
1955 昭和30年 71 72 🐑 乙未 しらけ世代
1956 昭和31年 70 71 🐵 丙申 しらけ世代
1957 昭和32年 69 70 🐔 丁酉 しらけ世代
1958 昭和33年 68 69 🐶 戊戌 しらけ世代
1959 昭和34年 67 68 🐗 己亥 しらけ世代
1960 昭和35年 66 67 🐭 庚子 しらけ世代
1961 昭和36年 65 66 🐮 辛丑 しらけ世代 / 新人類世代
1962 昭和37年 64 65 🐯 壬寅 しらけ世代 / 新人類世代
1963 昭和38年 63 64 🐰 癸卯 しらけ世代 / 新人類世代
1964 昭和39年 62 63 🐲 甲辰 しらけ世代 / 新人類世代
1965 昭和40年 61 62 🐍 乙巳 新人類世代 / バブル世代
1966 昭和41年 60 61 🐴 丙午 新人類世代 / バブル世代
1967 昭和42年 59 60 🐑 丁未 新人類世代 / バブル世代
1968 昭和43年 58 59 🐵 戊申 新人類世代 / バブル世代
1969 昭和44年 57 58 🐔 己酉 新人類世代 / バブル世代
1970 昭和45年 56 57 🐶 庚戌 新人類世代 / 氷河期世代
1971 昭和46年 55 56 🐗 辛亥 団塊ジュニア / 氷河期世代
1972 昭和47年 54 55 🐭 壬子 団塊ジュニア / 氷河期世代
1973 昭和48年 53 54 🐮 癸丑 団塊ジュニア / 氷河期世代
1974 昭和49年 52 53 🐯 甲寅 団塊ジュニア / 氷河期世代
1975 昭和50年 51 52 🐰 乙卯 氷河期世代
1976 昭和51年 50 51 🐲 丙辰 氷河期世代
1977 昭和52年 49 50 🐍 丁巳 氷河期世代
1978 昭和53年 48 49 🐴 戊午 氷河期世代
1979 昭和54年 47 48 🐑 己未 氷河期世代
1980 昭和55年 46 47 🐵 庚申 氷河期世代
1981 昭和56年 45 46 🐔 辛酉 氷河期世代 / ミレニアル世代
1982 昭和57年 44 45 🐶 壬戌 氷河期世代 / ミレニアル世代
1983 昭和58年 43 44 🐗 癸亥 ミレニアル世代
1984 昭和59年 42 43 🐭 甲子 ミレニアル世代
1985 昭和60年 41 42 🐮 乙丑 ミレニアル世代
1986 昭和61年 40 41 🐯 丙寅 ミレニアル世代
1987 昭和62年 39 40 🐰 丁卯 ミレニアル世代 / ゆとり世代
1988 昭和63年 38 39 🐲 戊辰 ミレニアル世代 / ゆとり世代
1989 昭和64年 / 平成元年 37 38 🐍 己巳 ミレニアル世代 / ゆとり世代
1990 平成2年 36 37 🐴 庚午 ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代
1991 平成3年 35 36 🐑 辛未 ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代
1992 平成4年 34 35 🐵 壬申 ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代
1993 平成5年 33 34 🐔 癸酉 ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代
1994 平成6年 32 33 🐶 甲戌 ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代
1995 平成7年 31 32 🐗 乙亥 ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代
1996 平成8年 30 31 🐭 丙子 ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代
1997 平成9年 29 30 🐮 丁丑 ゆとり世代 / さとり世代 / Z世代
1998 平成10年 28 29 🐯 戊寅 ゆとり世代 / さとり世代 / Z世代
1999 平成11年 27 28 🐰 己卯 ゆとり世代 / さとり世代 / Z世代
2000 平成12年 26 27 🐲 庚辰 ゆとり世代 / Z世代
2001 平成13年 25 26 🐍 辛巳 ゆとり世代 / Z世代
2002 平成14年 24 25 🐴 壬午 ゆとり世代 / Z世代
2003 平成15年 23 24 🐑 癸未 ゆとり世代 / Z世代
2004 平成16年 22 23 🐵 甲申 ゆとり世代 / Z世代
2005 平成17年 21 22 🐔 乙酉 Z世代
2006 平成18年 20 21 🐶 丙戌 Z世代
2007 平成19年 19 20 🐗 丁亥 Z世代
2008 平成20年 18 19 🐭 戊子 Z世代
2009 平成21年 17 18 🐮 己丑 Z世代
2010 平成22年 16 17 🐯 庚寅 Z世代
2011 平成23年 15 16 🐰 辛卯 Z世代
2012 平成24年 14 15 🐲 壬辰 Z世代
2013 平成25年 13 14 🐍 癸巳 α世代
2014 平成26年 12 13 🐴 甲午 α世代
2015 平成27年 11 12 🐑 乙未 α世代
2016 平成28年 10 11 🐵 丙申 α世代
2017 平成29年 9 10 🐔 丁酉 α世代
2018 平成30年 8 9 🐶 戊戌 α世代
2019 平成31年 / 令和元年 7 8 🐗 己亥 α世代
2020 令和2年 6 7 🐭 庚子 α世代
2021 令和3年 5 6 🐮 辛丑 α世代
2022 令和4年 4 5 🐯 壬寅 α世代
2023 令和5年 3 4 🐰 癸卯 α世代
2024 令和6年 2 3 🐲 甲辰 α世代
2025 令和7年 1 2 🐍 乙巳 β世代
2026 令和8年 0 1 🐴 丙午 β世代
2027 令和9年 -1 0 🐑 丁未 β世代
2028 令和10年 -2 -1 🐵 戊申 β世代
2029 令和11年 -3 -2 🐔 己酉 β世代
2030 令和12年 -4 -3 🐶 庚戌 β世代
2031 令和13年 -5 -4 🐗 辛亥 β世代
2032 令和14年 -6 -5 🐭 壬子 β世代
2033 令和15年 -7 -6 🐮 癸丑 β世代
2034 令和16年 -8 -7 🐯 甲寅 β世代
2035 令和17年 -9 -8 🐰 乙卯 β世代
2036 令和18年 -10 -9 🐲 丙辰 β世代
2037 令和19年 -11 -10 🐍 丁巳 β世代
2038 令和20年 -12 -11 🐴 戊午 β世代
2039 令和21年 -13 -12 🐑 己未 β世代
2040 令和22年 -14 -13 🐵 庚申
2041 令和23年 -15 -14 🐔 辛酉
2042 令和24年 -16 -15 🐶 壬戌
2043 令和25年 -17 -16 🐗 癸亥
2044 令和26年 -18 -17 🐭 甲子
2045 令和27年 -19 -18 🐮 乙丑
2046 令和28年 -20 -19 🐯 丙寅
2047 令和29年 -21 -20 🐰 丁卯
2048 令和30年 -22 -21 🐲 戊辰
2049 令和31年 -23 -22 🐍 己巳
2050 令和32年 -24 -23 🐴 庚午
查看長壽祝賀
61
還曆(60歲,六十干支一輪)
70
古稀(70歲,杜甫《人生七十古來稀》)
77
喜壽(77歲,「喜」草書似七十七)
80
傘壽(80歲,「傘」略字似八十)
88
米壽(88歲,「米」拆為八十八)
90
卒壽(90歲,「卒」略字似九十)
99
白壽(99歲,「百」減一為「白」)
100
百壽(100歲)
108
茶壽(108歲)
111
皇壽(111歲)
功能
  • 輸入生年即顯示生肖·年齡·年號·厄年·長壽祝賀
  • 1900–2099 可搜尋可跳轉的速查表
  • 透過 URL 分享結果
  • 12 種語言
  • 完全在瀏覽器內運作,不上傳任何資料
常見問題
實歲和虛歲差在哪?

實歲每次生日+1歲。虛歲出生即1歲,每過春節/元旦全體+1歲。日本傳統儀式用虛歲。

「干支」和生肖不同嗎?

干支原指十干與十二支的組合,共60種。現代口語常把生肖也叫「干支」。

為什麼還曆是60歲?

六十干支每60年回到出生當年的組合,象徵「重生」。

所有計算都在您的瀏覽器中完成,不會上傳任何資料。