Zodiac (12 signs)
🐭 子
Enter a birth year to see your zodiac animal, Western/Japanese age, Japanese era, unlucky years, longevity milestones, school years, and generation name at a glance.
Type a year above and zodiac, age, era, yakudoshi and more will appear here.
| Year | Japanese era | Age | Kazoe | Zodiac | Stem · 60-cycle | Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 大正9年 | 106 | 107 | 🐵 申 | 庚申 | 戦前世代 |
| 1921 | 大正10年 | 105 | 106 | 🐔 酉 | 辛酉 | 戦前世代 |
| 1922 | 大正11年 | 104 | 105 | 🐶 戌 | 壬戌 | 戦前世代 |
| 1923 | 大正12年 | 103 | 104 | 🐗 亥 | 癸亥 | 戦前世代 |
| 1924 | 大正13年 | 102 | 103 | 🐭 子 | 甲子 | 戦前世代 |
| 1925 | 大正14年 | 101 | 102 | 🐮 丑 | 乙丑 | 戦前世代 |
| 1926 | 大正15年 / 昭和元年 | 100 | 101 | 🐯 寅 | 丙寅 | 戦前世代 |
| 1927 | 昭和2年 | 99 | 100 | 🐰 卯 | 丁卯 | 戦前世代 |
| 1928 | 昭和3年 | 98 | 99 | 🐲 辰 | 戊辰 | 戦前世代 |
| 1929 | 昭和4年 | 97 | 98 | 🐍 巳 | 己巳 | 戦前世代 |
| 1930 | 昭和5年 | 96 | 97 | 🐴 午 | 庚午 | 戦前世代 |
| 1931 | 昭和6年 | 95 | 96 | 🐑 未 | 辛未 | 戦前世代 |
| 1932 | 昭和7年 | 94 | 95 | 🐵 申 | 壬申 | 戦前世代 |
| 1933 | 昭和8年 | 93 | 94 | 🐔 酉 | 癸酉 | 戦前世代 |
| 1934 | 昭和9年 | 92 | 93 | 🐶 戌 | 甲戌 | 戦前世代 |
| 1935 | 昭和10年 | 91 | 92 | 🐗 亥 | 乙亥 | 焼け跡世代 |
| 1936 | 昭和11年 | 90 | 91 | 🐭 子 | 丙子 | 焼け跡世代 |
| 1937 | 昭和12年 | 89 | 90 | 🐮 丑 | 丁丑 | 焼け跡世代 |
| 1938 | 昭和13年 | 88 | 89 | 🐯 寅 | 戊寅 | 焼け跡世代 |
| 1939 | 昭和14年 | 87 | 88 | 🐰 卯 | 己卯 | 焼け跡世代 |
| 1940 | 昭和15年 | 86 | 87 | 🐲 辰 | 庚辰 | 焼け跡世代 |
| 1941 | 昭和16年 | 85 | 86 | 🐍 巳 | 辛巳 | 焼け跡世代 |
| 1942 | 昭和17年 | 84 | 85 | 🐴 午 | 壬午 | 焼け跡世代 |
| 1943 | 昭和18年 | 83 | 84 | 🐑 未 | 癸未 | 焼け跡世代 |
| 1944 | 昭和19年 | 82 | 83 | 🐵 申 | 甲申 | 焼け跡世代 |
| 1945 | 昭和20年 | 81 | 82 | 🐔 酉 | 乙酉 | 焼け跡世代 |
| 1946 | 昭和21年 | 80 | 81 | 🐶 戌 | 丙戌 | 焼け跡世代 |
| 1947 | 昭和22年 | 79 | 80 | 🐗 亥 | 丁亥 | 団塊世代 |
| 1948 | 昭和23年 | 78 | 79 | 🐭 子 | 戊子 | 団塊世代 |
| 1949 | 昭和24年 | 77 | 78 | 🐮 丑 | 己丑 | 団塊世代 |
| 1950 | 昭和25年 | 76 | 77 | 🐯 寅 | 庚寅 | しらけ世代 |
| 1951 | 昭和26年 | 75 | 76 | 🐰 卯 | 辛卯 | しらけ世代 |
| 1952 | 昭和27年 | 74 | 75 | 🐲 辰 | 壬辰 | しらけ世代 |
| 1953 | 昭和28年 | 73 | 74 | 🐍 巳 | 癸巳 | しらけ世代 |
| 1954 | 昭和29年 | 72 | 73 | 🐴 午 | 甲午 | しらけ世代 |
| 1955 | 昭和30年 | 71 | 72 | 🐑 未 | 乙未 | しらけ世代 |
| 1956 | 昭和31年 | 70 | 71 | 🐵 申 | 丙申 | しらけ世代 |
| 1957 | 昭和32年 | 69 | 70 | 🐔 酉 | 丁酉 | しらけ世代 |
| 1958 | 昭和33年 | 68 | 69 | 🐶 戌 | 戊戌 | しらけ世代 |
| 1959 | 昭和34年 | 67 | 68 | 🐗 亥 | 己亥 | しらけ世代 |
| 1960 | 昭和35年 | 66 | 67 | 🐭 子 | 庚子 | しらけ世代 |
| 1961 | 昭和36年 | 65 | 66 | 🐮 丑 | 辛丑 | しらけ世代 / 新人類世代 |
| 1962 | 昭和37年 | 64 | 65 | 🐯 寅 | 壬寅 | しらけ世代 / 新人類世代 |
| 1963 | 昭和38年 | 63 | 64 | 🐰 卯 | 癸卯 | しらけ世代 / 新人類世代 |
| 1964 | 昭和39年 | 62 | 63 | 🐲 辰 | 甲辰 | しらけ世代 / 新人類世代 |
| 1965 | 昭和40年 | 61 | 62 | 🐍 巳 | 乙巳 | 新人類世代 / バブル世代 |
| 1966 | 昭和41年 | 60 | 61 | 🐴 午 | 丙午 | 新人類世代 / バブル世代 |
| 1967 | 昭和42年 | 59 | 60 | 🐑 未 | 丁未 | 新人類世代 / バブル世代 |
| 1968 | 昭和43年 | 58 | 59 | 🐵 申 | 戊申 | 新人類世代 / バブル世代 |
| 1969 | 昭和44年 | 57 | 58 | 🐔 酉 | 己酉 | 新人類世代 / バブル世代 |
| 1970 | 昭和45年 | 56 | 57 | 🐶 戌 | 庚戌 | 新人類世代 / 氷河期世代 |
| 1971 | 昭和46年 | 55 | 56 | 🐗 亥 | 辛亥 | 団塊ジュニア / 氷河期世代 |
| 1972 | 昭和47年 | 54 | 55 | 🐭 子 | 壬子 | 団塊ジュニア / 氷河期世代 |
| 1973 | 昭和48年 | 53 | 54 | 🐮 丑 | 癸丑 | 団塊ジュニア / 氷河期世代 |
| 1974 | 昭和49年 | 52 | 53 | 🐯 寅 | 甲寅 | 団塊ジュニア / 氷河期世代 |
| 1975 | 昭和50年 | 51 | 52 | 🐰 卯 | 乙卯 | 氷河期世代 |
| 1976 | 昭和51年 | 50 | 51 | 🐲 辰 | 丙辰 | 氷河期世代 |
| 1977 | 昭和52年 | 49 | 50 | 🐍 巳 | 丁巳 | 氷河期世代 |
| 1978 | 昭和53年 | 48 | 49 | 🐴 午 | 戊午 | 氷河期世代 |
| 1979 | 昭和54年 | 47 | 48 | 🐑 未 | 己未 | 氷河期世代 |
| 1980 | 昭和55年 | 46 | 47 | 🐵 申 | 庚申 | 氷河期世代 |
| 1981 | 昭和56年 | 45 | 46 | 🐔 酉 | 辛酉 | 氷河期世代 / ミレニアル世代 |
| 1982 | 昭和57年 | 44 | 45 | 🐶 戌 | 壬戌 | 氷河期世代 / ミレニアル世代 |
| 1983 | 昭和58年 | 43 | 44 | 🐗 亥 | 癸亥 | ミレニアル世代 |
| 1984 | 昭和59年 | 42 | 43 | 🐭 子 | 甲子 | ミレニアル世代 |
| 1985 | 昭和60年 | 41 | 42 | 🐮 丑 | 乙丑 | ミレニアル世代 |
| 1986 | 昭和61年 | 40 | 41 | 🐯 寅 | 丙寅 | ミレニアル世代 |
| 1987 | 昭和62年 | 39 | 40 | 🐰 卯 | 丁卯 | ミレニアル世代 / ゆとり世代 |
| 1988 | 昭和63年 | 38 | 39 | 🐲 辰 | 戊辰 | ミレニアル世代 / ゆとり世代 |
| 1989 | 昭和64年 / 平成元年 | 37 | 38 | 🐍 巳 | 己巳 | ミレニアル世代 / ゆとり世代 |
| 1990 | 平成2年 | 36 | 37 | 🐴 午 | 庚午 | ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代 |
| 1991 | 平成3年 | 35 | 36 | 🐑 未 | 辛未 | ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代 |
| 1992 | 平成4年 | 34 | 35 | 🐵 申 | 壬申 | ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代 |
| 1993 | 平成5年 | 33 | 34 | 🐔 酉 | 癸酉 | ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代 |
| 1994 | 平成6年 | 32 | 33 | 🐶 戌 | 甲戌 | ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代 |
| 1995 | 平成7年 | 31 | 32 | 🐗 亥 | 乙亥 | ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代 |
| 1996 | 平成8年 | 30 | 31 | 🐭 子 | 丙子 | ミレニアル世代 / ゆとり世代 / さとり世代 |
| 1997 | 平成9年 | 29 | 30 | 🐮 丑 | 丁丑 | ゆとり世代 / さとり世代 / Z世代 |
| 1998 | 平成10年 | 28 | 29 | 🐯 寅 | 戊寅 | ゆとり世代 / さとり世代 / Z世代 |
| 1999 | 平成11年 | 27 | 28 | 🐰 卯 | 己卯 | ゆとり世代 / さとり世代 / Z世代 |
| 2000 | 平成12年 | 26 | 27 | 🐲 辰 | 庚辰 | ゆとり世代 / Z世代 |
| 2001 | 平成13年 | 25 | 26 | 🐍 巳 | 辛巳 | ゆとり世代 / Z世代 |
| 2002 | 平成14年 | 24 | 25 | 🐴 午 | 壬午 | ゆとり世代 / Z世代 |
| 2003 | 平成15年 | 23 | 24 | 🐑 未 | 癸未 | ゆとり世代 / Z世代 |
| 2004 | 平成16年 | 22 | 23 | 🐵 申 | 甲申 | ゆとり世代 / Z世代 |
| 2005 | 平成17年 | 21 | 22 | 🐔 酉 | 乙酉 | Z世代 |
| 2006 | 平成18年 | 20 | 21 | 🐶 戌 | 丙戌 | Z世代 |
| 2007 | 平成19年 | 19 | 20 | 🐗 亥 | 丁亥 | Z世代 |
| 2008 | 平成20年 | 18 | 19 | 🐭 子 | 戊子 | Z世代 |
| 2009 | 平成21年 | 17 | 18 | 🐮 丑 | 己丑 | Z世代 |
| 2010 | 平成22年 | 16 | 17 | 🐯 寅 | 庚寅 | Z世代 |
| 2011 | 平成23年 | 15 | 16 | 🐰 卯 | 辛卯 | Z世代 |
| 2012 | 平成24年 | 14 | 15 | 🐲 辰 | 壬辰 | Z世代 |
| 2013 | 平成25年 | 13 | 14 | 🐍 巳 | 癸巳 | α世代 |
| 2014 | 平成26年 | 12 | 13 | 🐴 午 | 甲午 | α世代 |
| 2015 | 平成27年 | 11 | 12 | 🐑 未 | 乙未 | α世代 |
| 2016 | 平成28年 | 10 | 11 | 🐵 申 | 丙申 | α世代 |
| 2017 | 平成29年 | 9 | 10 | 🐔 酉 | 丁酉 | α世代 |
| 2018 | 平成30年 | 8 | 9 | 🐶 戌 | 戊戌 | α世代 |
| 2019 | 平成31年 / 令和元年 | 7 | 8 | 🐗 亥 | 己亥 | α世代 |
| 2020 | 令和2年 | 6 | 7 | 🐭 子 | 庚子 | α世代 |
| 2021 | 令和3年 | 5 | 6 | 🐮 丑 | 辛丑 | α世代 |
| 2022 | 令和4年 | 4 | 5 | 🐯 寅 | 壬寅 | α世代 |
| 2023 | 令和5年 | 3 | 4 | 🐰 卯 | 癸卯 | α世代 |
| 2024 | 令和6年 | 2 | 3 | 🐲 辰 | 甲辰 | α世代 |
| 2025 | 令和7年 | 1 | 2 | 🐍 巳 | 乙巳 | β世代 |
| 2026 | 令和8年 | 0 | 1 | 🐴 午 | 丙午 | β世代 |
| 2027 | 令和9年 | -1 | 0 | 🐑 未 | 丁未 | β世代 |
| 2028 | 令和10年 | -2 | -1 | 🐵 申 | 戊申 | β世代 |
| 2029 | 令和11年 | -3 | -2 | 🐔 酉 | 己酉 | β世代 |
| 2030 | 令和12年 | -4 | -3 | 🐶 戌 | 庚戌 | β世代 |
| 2031 | 令和13年 | -5 | -4 | 🐗 亥 | 辛亥 | β世代 |
| 2032 | 令和14年 | -6 | -5 | 🐭 子 | 壬子 | β世代 |
| 2033 | 令和15年 | -7 | -6 | 🐮 丑 | 癸丑 | β世代 |
| 2034 | 令和16年 | -8 | -7 | 🐯 寅 | 甲寅 | β世代 |
| 2035 | 令和17年 | -9 | -8 | 🐰 卯 | 乙卯 | β世代 |
| 2036 | 令和18年 | -10 | -9 | 🐲 辰 | 丙辰 | β世代 |
| 2037 | 令和19年 | -11 | -10 | 🐍 巳 | 丁巳 | β世代 |
| 2038 | 令和20年 | -12 | -11 | 🐴 午 | 戊午 | β世代 |
| 2039 | 令和21年 | -13 | -12 | 🐑 未 | 己未 | β世代 |
| 2040 | 令和22年 | -14 | -13 | 🐵 申 | 庚申 | |
| 2041 | 令和23年 | -15 | -14 | 🐔 酉 | 辛酉 | |
| 2042 | 令和24年 | -16 | -15 | 🐶 戌 | 壬戌 | |
| 2043 | 令和25年 | -17 | -16 | 🐗 亥 | 癸亥 | |
| 2044 | 令和26年 | -18 | -17 | 🐭 子 | 甲子 | |
| 2045 | 令和27年 | -19 | -18 | 🐮 丑 | 乙丑 | |
| 2046 | 令和28年 | -20 | -19 | 🐯 寅 | 丙寅 | |
| 2047 | 令和29年 | -21 | -20 | 🐰 卯 | 丁卯 | |
| 2048 | 令和30年 | -22 | -21 | 🐲 辰 | 戊辰 | |
| 2049 | 令和31年 | -23 | -22 | 🐍 巳 | 己巳 | |
| 2050 | 令和32年 | -24 | -23 | 🐴 午 | 庚午 |
Western age (満年齢) increases on each birthday. Kazoe age (数え年) starts at 1 at birth and adds 1 on every New Year. Traditional Japanese ceremonies use kazoe age.
Originally "eto" meant the combination of 10 heavenly stems and 12 earthly branches — a 60-year cycle. Modern everyday Japanese often uses "eto" for the 12 animals alone.
Because the 60-year sexagenary cycle returns to your birth stem+branch, symbolising a rebirth.
All calculations run in your browser. Your birth date never leaves your device.