Romaji Converter
Convert hiragana, katakana and kanji into Hepburn, Kunrei or passport-style romaji, with long-vowel and capitalization options.
Style
Standard English-oriented romanization (shi, chi, tsu, fu, ji) used on signs and in dictionaries
Kana to romaji chart (Hepburn)
| あa | いi | うu | えe | おo |
| かka | きki | くku | けke | こko |
| さsa | しshi | すsu | せse | そso |
| たta | ちchi | つtsu | てte | とto |
| なna | にni | ぬnu | ねne | のno |
| はha | ひhi | ふfu | へhe | ほho |
| まma | みmi | むmu | めme | もmo |
| やya | ゆyu | よyo | ||
| らra | りri | るru | れre | ろro |
| わwa | をo | |||
| んn | ||||
| がga | ぎgi | ぐgu | げge | ごgo |
| ざza | じji | ずzu | ぜze | ぞzo |
| だda | ぢji | づzu | でde | どdo |
| ばba | びbi | ぶbu | べbe | ぼbo |
| ぱpa | ぴpi | ぷpu | ぺpe | ぽpo |
| きゃkya | きゅkyu | きょkyo | ||
| しゃsha | しゅshu | しょsho | ||
| ちゃcha | ちゅchu | ちょcho | ||
| にゃnya | にゅnyu | にょnyo | ||
| ひゃhya | ひゅhyu | ひょhyo | ||
| みゃmya | みゅmyu | みょmyo | ||
| りゃrya | りゅryu | りょryo | ||
| ぎゃgya | ぎゅgyu | ぎょgyo | ||
| じゃja | じゅju | じょjo | ||
| びゃbya | びゅbyu | びょbyo | ||
| ぴゃpya | ぴゅpyu | ぴょpyo |
| あa | いi | うu | えe | おo |
| かka | きki | くku | けke | こko |
| さsa | しsi | すsu | せse | そso |
| たta | ちti | つtu | てte | とto |
| なna | にni | ぬnu | ねne | のno |
| はha | ひhi | ふhu | へhe | ほho |
| まma | みmi | むmu | めme | もmo |
| やya | ゆyu | よyo | ||
| らra | りri | るru | れre | ろro |
| わwa | をo | |||
| んn | ||||
| がga | ぎgi | ぐgu | げge | ごgo |
| ざza | じzi | ずzu | ぜze | ぞzo |
| だda | ぢzi | づzu | でde | どdo |
| ばba | びbi | ぶbu | べbe | ぼbo |
| ぱpa | ぴpi | ぷpu | ぺpe | ぽpo |
| きゃkya | きゅkyu | きょkyo | ||
| しゃsya | しゅsyu | しょsyo | ||
| ちゃtya | ちゅtyu | ちょtyo | ||
| にゃnya | にゅnyu | にょnyo | ||
| ひゃhya | ひゅhyu | ひょhyo | ||
| みゃmya | みゅmyu | みょmyo | ||
| りゃrya | りゅryu | りょryo | ||
| ぎゃgya | ぎゅgyu | ぎょgyo | ||
| じゃzya | じゅzyu | じょzyo | ||
| びゃbya | びゅbyu | びょbyo | ||
| ぴゃpya | ぴゅpyu | ぴょpyo |
| あA | いI | うU | えE | おO |
| かKA | きKI | くKU | けKE | こKO |
| さSA | しSHI | すSU | せSE | そSO |
| たTA | ちCHI | つTSU | てTE | とTO |
| なNA | にNI | ぬNU | ねNE | のNO |
| はHA | ひHI | ふFU | へHE | ほHO |
| まMA | みMI | むMU | めME | もMO |
| やYA | ゆYU | よYO | ||
| らRA | りRI | るRU | れRE | ろRO |
| わWA | をO | |||
| んN | ||||
| がGA | ぎGI | ぐGU | げGE | ごGO |
| ざZA | じJI | ずZU | ぜZE | ぞZO |
| だDA | ぢJI | づZU | でDE | どDO |
| ばBA | びBI | ぶBU | べBE | ぼBO |
| ぱPA | ぴPI | ぷPU | ぺPE | ぽPO |
| きゃKYA | きゅKYU | きょKYO | ||
| しゃSHA | しゅSHU | しょSHO | ||
| ちゃCHA | ちゅCHU | ちょCHO | ||
| にゃNYA | にゅNYU | にょNYO | ||
| ひゃHYA | ひゅHYU | ひょHYO | ||
| みゃMYA | みゅMYU | みょMYO | ||
| りゃRYA | りゅRYU | りょRYO | ||
| ぎゃGYA | ぎゅGYU | ぎょGYO | ||
| じゃJA | じゅJU | じょJO | ||
| びゃBYA | びゅBYU | びょBYO | ||
| ぴゃPYA | ぴゅPYU | ぴょPYO |
Blank cells have no kana. Sounds that differ from Kunrei-shiki are in bold.